Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Div 2 Norrland Vår Norra 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Kommentarer