Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Norra, Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 5 | 0 | 51 | 14 | 37 | 44 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 50 | 24 | 26 | 37 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 28 | 8 | 32 | |
18 | 8 | 6 | 4 | 39 | 27 | 12 | 30 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 40 | 3 | 24 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 37 | -1 | 24 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 40 | 40 | 0 | 23 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 39 | -7 | 19 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 38 | -11 | 13 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 20 | 87 | -67 | 4 |
Kommentarer